LGT-121 ロジツール 温湿度計
製品詳細 | |
---|---|
型番 | LGT-121 |
商品名 | ロジツール 温湿度計 |
品目 | USB接続型温湿度測定器 |
付属品 | ●梱包内容 |
対応OS | ※64ビットOSで使用するには、64ビットOSに対応した本体が必要です。 詳しくは、お知らせ「USB製品の64ビットWindowsOS対応品販売開始のお知らせ」を参照ください。 ※ 弊社WEBダウンロードで公開終了した旧OSのソフトウェアの提供をご希望の場合は、 |
価格 | 60,280円(税込) |
画像をクリックすると拡大表示します。
製品概要
<ロジツール特長>
・PC接続して使用するので、測定データを簡単に取得、表示、保存する事ができます。
・コンパクトな設計なので場所をとらず、PCの近くで手軽に使用できます。
<製品特長>
・温度と相対湿度を同時に測定可能です。
・他のロジツール製品の測定環境を同時に記録する時に便利です。
・温度測定の最小分解能は0.01℃で高精度測定が可能。
測定仕様
JIS規格 | 測温抵抗体 C1602-1997 準拠 湿度計の試験方法 B7920-2000 準拠 |
温度センサ | 白金温度センサ |
湿度センサ | 高分子電気抵抗式湿度センサ |
測定範囲 | 温度:0~50℃/湿度:20~80%RH(5~45℃)
(低温低湿域を除く) |
最小分解能 | 0.01℃/0.1%RH |
測定精度(温度) | ±0.50℃(TA=25℃) ±1.00℃(TA=0~50℃) |
測定精度(湿度) | ±10%RH(TA=25℃) |
インターバル | MAX 10回/秒 |
最大表示桁数 | 4桁/3桁 |
測定チャンネル | 1CH/1CH |
一般仕様
入力端子 | OMEGA社製 一般用コネクタ MTP-U-MF(メス側) |
電源電圧 | ACアダプタ(型番:P-200) INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-) (バッテリーの場合 1.5V単三形乾電池4本) |
消費電力 | 13VA以下 |
仕様温度範囲 | 0~50℃(結露なきこと) |
外形寸法 | 120W × 170D × 60H(突起部を除く) |
重量 | 約 350g(ACアダプター、バッテリー含まず) |
類似製品
無線通信 → LGT-121-RF
ダウンロード(アイコンをクリック) |
---|
取扱説明書 | ユーザーマニュアル |
通信仕様説明書 | ロジツールシリーズの通信コマンドの解説書です。弊社サポートまでお問い合わせください。 |
LGT Control | ロジツールシリーズの総合コントロールソフトです。詳細はアイコンをクリック |
USB ドライバ | ロジパック製品用の専用USBドライバです。詳細はアイコンをクリック |