LGT-101 ロジツール 直流電圧計
製品詳細 | |
---|---|
型番 | LGT-101 |
商品名 | ロジツール 直流電圧計 |
品目 | USB接続型直流電圧測定器 |
付属品 | ●梱包内容 |
対応OS | ※64ビットOSで使用するには、64ビットOSに対応した本体が必要です。 詳しくは、お知らせ「USB製品の64ビットWindowsOS対応品販売開始のお知らせ」を参照ください。 ※ 弊社WEBダウンロードで公開終了した旧OSのソフトウェアの提供をご希望の場合は、 |
価格 | 60,280円(税込) |
画像をクリックすると拡大表示します。
製品概要
<ロジツール特長>
・PC接続して使用するので、測定データを簡単に取得、表示、保存する事ができます。
・コンパクトな設計なので場所をとらず、PCの近くで手軽に使用できます。
<製品特徴>
・DC±1000Vまでオートレンジで測定可能。
・入力インピーダンスは30MΩ以上。
・最小レンジの分解能は0.1mVで高精度測定が可能。
測定仕様
測定範囲 | DC±1000V(オートレンジ) |
最小分解能 | 0.1mV |
入力インピーダンス | 30MΩ以上 |
測定精度 | ±1digits(TA=25℃) |
インターバル | MAX 10回/秒 |
最大表示桁数 | 5桁 |
測定チャンネル | 1CH |
測定レンジ | 4CH(AUTOレンジ) |
一般仕様
入力端子 | φ4バナナジャック用ターミナル |
電源電圧 | ACアダプタ(型番:P-200) INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-) (バッテリーの場合 1.5V単三形乾電池4本) |
消費電力 | 13VA以下 |
仕様温度範囲 | 0~50℃(結露なきこと) |
外形寸法 | 120W × 170D × 60H(突起部を除く) |
重量 | 約 550g(ACアダプター、バッテリー含まず) |
レンジ仕様
レンジ | ±1V | ±10V | ±100V | ±1000V |
レンジ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
測定範囲 | 0V ~ ±1V | ±1V ~ ±10V | ±10V ~ ±100V | ±100V ~ ±1000V |
入力インピーダンス | 30M + 10MΩ | 30M + 2MΩ | 30M + 510kΩ | 30M + 82kΩ |
最大表示桁数 | 5桁 | 5桁 | 5桁 | 5桁 |
最大表示 | ±1.0000V | ±10.000V | ±100.00V | ±1000.0V |
最小分解能 | 0.1mV | 1mV | 10mV | 100mV |
UPレベル | ±1V | ±10V | ±100V | (±1010V) |
DOWNレベル | ----- | ±0.9V | ±9V | ±90V |
ダウンロード(アイコンをクリック) |
---|
取扱説明書 | ユーザーマニュアル |
通信仕様説明書 | ロジツールシリーズの通信コマンドの解説書です。弊社サポートまでお問い合わせください。 |
LGT Control | ロジツールシリーズの総合コントロールソフトです。詳細はアイコンをクリック |
USB ドライバ | ロジパック製品用の専用USBドライバです。詳細はアイコンをクリック |