LGT-102-RF ロジツール 直流電流計 無線通信
製品詳細 | |
---|---|
型番 | LGT-102-RF |
商品名 | ロジツール 直流電流計 無線通信 |
品目 | USB接続型無線式直流電流測定器 |
付属品 | ●梱包内容 |
対応OS | ※64ビットOSで使用するには、64ビットOSに対応した本体が必要です。 詳しくは、お知らせ「USB製品の64ビットWindowsOS対応品販売開始のお知らせ」を参照ください。 ※ 弊社WEBダウンロードで公開終了した旧OSのソフトウェアの提供をご希望の場合は、 |
価格 | 96,580円(税込) |
画像をクリックすると拡大表示します。
製品概要
<ロジツール無線通信シリーズ特長>
・無線通信にて離れた場所の測定データを簡単に取得、表示、保存が可能
・測定データを保存しパソコンで簡単にデータ編集が可能
・有線通信と同じ測定、機能で使用可能
<用途>
・FAライン機器 | ・建設機械 |
・車両 | ・無人搬送車 |
・産業用ロボット | ・プレス機械 |
<製品特長>
・最大DC±10Aまで測定可能(DC±200mAレンジ用端子あり)
・検出抵抗はレンジ毎に100Ω~2.5mΩ以下。
・最小レンジの分解能は0.1uAで高精度測定が可能。
測定仕様
測定範囲 | DC±200mA/DC±10A |
最小分解能 | 0.1uA/1mA |
入力抵抗 | 100Ω以下~2.5mΩ以下 |
測定精度 | ±1digits(TA=25℃) |
インターバル | MAX 10回/秒 |
最大表示桁数 | 5桁 |
測定チャンネル | 1CH |
測定レンジ | 4CH(1~3CH:mA:AUTOレンジ、4CH:10A:固定レンジ) |
一般仕様
入力端子 | φ4バナナジャック用ターミナル |
電源電圧 | ACアダプタ(型番:P-200) INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-) (バッテリーの場合 1.5V単三形乾電池4本) |
消費電力 | 13VA以下 |
仕様温度範囲 | 0~50℃(結露なきこと) |
外形寸法 | 120W × 170D × 60H(突起部を除く) |
重量 | 約 350g(ACアダプター、バッテリー含まず) |
通信仕様
無線通信ユニット(USB)仕様
電源 | USBバスパワー |
使用温度範囲 | 0~50℃(結露なきこと) |
外形寸法 | 74W × 51D × 26H(突起部を除く) |
重量 | 約 90g |
通信コネクタ | USB-2.0準拠 タイプBコネクタ (仮想USB-COMポート RS-232C準拠) |
無線部 仕様
無線機器 | 2.4GHz帯 1mW出力 無線モジュール ARIB STD T-66、RCR STD-33適合 技術基準適合証明取得済 |
周波数 | 2401MHz~2482MHz/計82ch 2485MHz~2496MHz |
通信距離 | 50m(直線距離、遮蔽物なし) |
アンテナ | 内臓チップアンテナ |
外部アンテナ仕様
無線機器 | 2.4GHz帯 1mW出力 無線モジュール ARIB STD T-66、RCR STD-33適合 技術基準適合証明取得済 |
周波数 | 2401MHz~2482MHz/計82ch 2485MHz~2496MHz |
通信距離 | 300m(直線距離、遮蔽物なし) |
アンテナ | 1/2λポイップ |
アンテナ利得 | 2.14dBi |
アンテナVSWR | 1.7以下 |
アンテナコネクタ | SMA-P |
アンテナ寸法 | 89mm×φ11mm |
レンジ仕様
レンジ | ±1mA | ±10mA | ±200mA | ±10A |
レンジ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
測定範囲 | 0mA ~ ±1mA | ±1mA ~ ±10mA | ±10mA ~ ±200mA | ±0A ~ ±10A |
入力抵抗 | 100Ω | 10Ω | 200mΩ | 2.5mΩ |
最大表示桁数 | 5桁 | 5桁 | 5桁 | 5桁 |
最大表示 | ±1.0000mA | ±10.000mA | ±200.00mA | ±10.000A |
最小分解能 | 0.1uV | 1uV | 10uV | 1mA |
UPレベル | ±1mA | ±10mA | (±201mA) | (±10.1A) |
DOWNレベル | ----- | ±0.9mA | ±9mA | ----- |
オプションとアクセサリ
LGT-102-RFEXT ロジツール 直流電流計 無線通信(外部アンテナ) | ||
型番 | LGT-102-RFEXT | |
商品名 | ロジツール 直流電流計 無線通信(外部アンテナ) | |
品目 | 外部アンテナ仕様 ※参考写真はLGT-113-RFEXTです。 |
|
価格 | 108,680円(税込) | |
購入 | この仕様で購入 |
ダウンロード(アイコンをクリック) |
---|
取扱説明書 | ユーザーマニュアル |
通信仕様説明書 | ロジツールシリーズの通信コマンドの解説書です。弊社サポートまでお問い合わせください。 |
LGT Control | ロジツールシリーズの総合コントロールソフトです。詳細はアイコンをクリック |
USB ドライバ | ロジパック製品用の専用USBドライバです。詳細はアイコンをクリック |
ロジツール無線通信 (外部アンテナ)取扱説明書 | 外部アンテナ仕様ユーザーマニュアル |