LGT-107 ロジツール LCメーター 
| 製品詳細 | |
|---|---|
| 型番 | LGT-107 |
| 商品名 | ロジツール LCメーター |
| 品目 | USB接続型LCメーター |
| 付属品 | ●梱包内容 |
| 対応OS | ![]() ※64ビットOSで使用するには、64ビットOSに対応した本体が必要です。 詳しくは、お知らせ「USB製品の64ビットWindowsOS対応品販売開始のお知らせ」を参照ください。 ※ 弊社WEBダウンロードで公開終了した旧OSのソフトウェアの提供をご希望の場合は、 |
| 価格 | 69,410円(税込) |

画像をクリックすると拡大表示します。



製品概要
<ロジツール特長>
・PC接続して使用するので、測定データを簡単に取得、表示、保存する事ができます。
・コンパクトな設計なので場所をとらず、PCの近くで手軽に使用できます。
<製品特長>
本製品は、インダクタンスとキャパシタンスを測定可能なLCメーターです。
無線通信で離れた場所にある本体から測定データを簡単に取得、表示、保存する事ができます。
測定仕様
(インダクタンス)
| 測定範囲 | 10uH~1H |
| 最小分解能 | 0.1uH |
| 測定精度 | 10uH~600mH:±(8.0%rdg+5dgt) Ta=25℃ 600mH~1H:±(20.0%rdg+5dgt) Ta=25℃ |
| インターバル | MAX2回/秒 ※1 |
| 最大表示桁数 | 8桁 |
| 最大表示 | 1.0000000H |
| 測定チャンネル | 1ch |
※ 1 複数接続した場合、接続するPCのスペック、無線通信の場合は最大の速度で取得できない場合があります。
(キャパシタンス)
| 測定範囲 | 300pF~5uF |
| 最小分解能 | 1pF |
| 測定精度 | ±(5.0%rdg+3dgt) Ta=25℃ |
| インターバル | MAX2回/秒 ※1 |
| 最大表示桁数 | 7桁 |
| 最大表示 | 5.000000uF |
| 測定チャンネル | 1ch |
※ 1 複数接続した場合、接続するPCのスペック、無線通信の場合は最大の速度で取得できない場合があります。
一般仕様
| 入力端子 | Input BNCコネクタ オス 50Ω |
| 電源電圧 | 電源(ACアダプター) INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-) (バッテリーの場合 1.5V単三形乾電池4本) |
| 消費電力 | 13VA以下 |
| 仕様温度範囲 | 0~50℃(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 120W × 170D × 60H(突起部を除く) |
| 重量 | 約 350g(ACアダプター、バッテリー含まず) |
| ダウンロード(アイコンをクリック) |
|---|
| 取扱説明書 | ユーザーマニュアル |
| 通信仕様説明書 | ロジツールシリーズの通信コマンドの解説書です。弊社サポートまでお問い合わせください。 |
| LGT Control | ロジツールシリーズの総合コントロールソフトです。詳細はアイコンをクリック |
| USB ドライバ | ロジパック製品用の専用USBドライバです。詳細はアイコンをクリック |




