LGT-105-RF ロジツール 高圧絶縁抵抗計 無線通信 
| 製品詳細 | |
|---|---|
| 型番 | LGT-105-RF |
| 商品名 | ロジツール 高圧絶縁抵抗計 無線通信 |
| 品目 | USB接続型無線式絶縁抵抗測定器 (500V/1000MΩ,1000V/2000MΩ) |
| 付属品 | ●梱包内容 |
| 対応OS | ![]() ※64ビットOSで使用するには、64ビットOSに対応した本体が必要です。 詳しくは、お知らせ「USB製品の64ビットWindowsOS対応品販売開始のお知らせ」を参照ください。 ※ 弊社WEBダウンロードで公開終了した旧OSのソフトウェアの提供をご希望の場合は、 |
| 価格 | 111,100円(税込) |

画像をクリックすると拡大表示します。



製品概要
<ロジツール無線通信シリーズ特長>
・無線通信にて離れた場所の測定データを簡単に取得、表示、保存が可能
・測定データを保存しパソコンで簡単にデータ編集が可能
・有線通信と同じ測定、機能で使用可能
<用途>
| ・FAライン機器 | ・建設機械 |
| ・車両 | ・無人搬送車 |
| ・産業用ロボット | ・プレス機械 |
<製品特長>
・JIS規格 絶縁抵抗計 C1302-2002 準拠
・測定電圧を 500V/1000V のレンジ切替可能。
・セグメント表示付きでPCに接続しなくても手元で測定値を取得可能。
測定仕様
| JIS規格 | 絶縁抵抗計 C1302-2002 準拠 |
| 安全規格 | EN 61010-1 CATⅢ600V 準拠 |
| 測定範囲 | 0.00~1000MΩ/0.00~2000MΩ |
一般仕様
| 入力端子 | φ4バナナジャック用ターミナル |
| 電源電圧 | ACアダプタ(型番:P-200) INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-) (バッテリーの場合 1.5V単三形乾電池4本) |
| 消費電力 | 13VA以下 |
| 仕様温度範囲 | 0~50℃(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 120W × 170D × 60H(突起部を除く) |
| 重量 | 約 450g(ACアダプター、バッテリー含まず) |
通信仕様
無線通信ユニット(USB)仕様
| 電源 | USBバスパワー |
| 使用温度範囲 | 0~50℃(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 74W × 51D × 26H(突起部を除く) |
| 重量 | 約 90g |
| 通信コネクタ | USB-2.0準拠 タイプBコネクタ (仮想USB-COMポート RS-232C準拠) |
無線部 仕様
| 無線機器 | 2.4GHz帯 1mW出力 無線モジュール ARIB STD T-66、RCR STD-33適合 技術基準適合証明取得済 |
| 周波数 | 2401MHz~2482MHz/計82ch 2485MHz~2496MHz |
| 通信距離 | 50m(直線距離、遮蔽物なし) |
| アンテナ | 内臓チップアンテナ |
外部アンテナ仕様
| 無線機器 | 2.4GHz帯 1mW出力 無線モジュール ARIB STD T-66、RCR STD-33適合 技術基準適合証明取得済 |
| 周波数 | 2401MHz~2482MHz/計82ch 2485MHz~2496MHz |
| 通信距離 | 300m(直線距離、遮蔽物なし) |
| アンテナ | 1/2λポイップ |
| アンテナ利得 | 2.14dBi |
| アンテナVSWR | 1.7以下 |
| アンテナコネクタ | SMA-P |
| アンテナ寸法 | 89mm×φ11mm |
レンジ仕様
| レンジ | 500V/1000MΩ | 1000V/2000MΩ |
| レンジ番号 | 1 | 2 |
| 定格測定電圧 | DC 500V | DC 1000V |
| 開放回路電圧 | 定格測定電圧の1.3倍以下 | 定格測定電圧の1.3倍以下 |
| 定格測定電流 | 0.5mA以下 | 0.5mA以下 |
| 短絡電流 | 0.7mA以下 | 0.7mA以下 |
| 有効最大表示値 | 1000MΩ | 2000MΩ |
| 測定範囲 | 0~1000MΩ | 0~2000MΩ |
| 第1有効測定範囲 | 1~1000MΩ (TA = 0~40℃) |
1~2000MΩ (TA = 0~40℃) |
| 測定確度 | ± 4% rdg ± 3dgt (TA=23±5℃ 40%RH) |
± 4% rdg ± 3dgt (TA=23±5℃ 40%RH) |
| 下限測定抵抗値 | 1MΩ | 1MΩ |
| 許容差 | ±5% | ±5% |
| 最小分解能 | 1MΩ | 1MΩ |
| インターバル | MAX 10回/秒 | MAX 10回/秒 |
| 最大表示桁数 | 4桁 | 4桁 |
| 測定チャンネル | 1CH | 1CH |
| 無限大表示 | 「-O.r-」 | 「-O.r-」 |
| 測定中表示 | 「----」 又は「 」 | 「----」 又は「 」 |
オプションとアクセサリ
|
|
LGT-105-RFEXT ロジツール 高圧絶縁抵抗計 無線通信(外部アンテナ) | |
| 型番 | LGT-105-RFEXT | |
| 商品名 | ロジツール 高圧絶縁抵抗計 無線通信(外部アンテナ) | |
| 品目 | 外部アンテナ仕様 ※参考写真はLGT-113-RFEXTです。 |
|
| 価格 | 125,070円(税込) | |
| 購入 | 廃止品 | |
| ダウンロード(アイコンをクリック) |
|---|
| 取扱説明書 | ユーザーマニュアル |
| 通信仕様説明書 | ロジツールシリーズの通信コマンドの解説書です。弊社サポートまでお問い合わせください。 |
| LGT Control | ロジツールシリーズの総合コントロールソフトです。詳細はアイコンをクリック |
| USB ドライバ | ロジパック製品用の専用USBドライバです。詳細はアイコンをクリック |
| ロジツール無線通信 (外部アンテナ)取扱説明書 | 外部アンテナ仕様ユーザーマニュアル |





